2017年12月より、NEM(XEM)の爆騰が続いています。2017年の1月には0.40円だった価格は2017年末には107円と267倍になりました。
海外の仮想通貨ニュースサイトCRYPTOCURRENCYでは、2018年から2020年までのNEM(XEM)の価格予測を出しています。
主にWeChat(世界で最も使われているメッセンジャーアプリ)での採用を基にした普及から、その価格を予想しています。2020年にかけて、将来的には時価総額でLitecoin, Ripple, IOTAを打ち負かすポジションになると予想しています。
2018年のNEMの価格予想
日本円は、1米ドル=113円で計算。
年月 | NEMの予想価格(米ドル) | NEMの予想価格(日本円) |
---|---|---|
2018年1月 | 2.28 USD | 257 JPY |
2018年2月 | 6.81 USD | 769 JPY |
2018年3月 | 7.4 USD | 836 JPY |
2018年4月 | 12.4 USD | 1,401 JPY |
2018年5月 | 15.2 USD | 1,717 JPY |
2018年6月 | 18.3 USD | 2,067 JPY |
2018年7月 | 20.3 USD | 2,293 JPY |
2018年8月 | 25.3 USD | 2,858 JPY |
2018年9月 | 31.6 USD | 3,570 JPY |
2018年10月 | 34.7 USD | 3,921 JPY |
2018年11月 | 38.2 USD | 4,316 JPY |
2018年12月 | 45.0 USD | 5,085 JPY |
[the_ad id=”7916″]
2019年のNEMの価格予想
日本円は、1米ドル=113円で計算。
年月 | NEMの予想価格(米ドル) | NEMの予想価格(日本円) |
---|---|---|
2019年1月 | 48 USD | 5,424 JPY |
2019年2月 | 52 USD | 5,876 JPY |
2019年3月 | 56.4 USD | 6,373 JPY |
2019年4月 | 59.1 USD | 6,678 JPY |
2019年5月 | 65.85 USD | 7,441 JPY |
2019年6月 | 69.48 USD | 7,851 JPY |
2019年7月 | 75.26 USD | 8,504 JPY |
2019年8月 | 82.45 USD | 9,316 JPY |
2019年9月 | 84.43 USD | 9,540 JPY |
2019年10月 | 87.36 USD | 9,871 JPY |
2019年11月 | 90.39 USD | 10,214 JPY |
2019年12月 | 95.55 USD | 10,797 JPY |
2020年のNEMの価格予想
日本円は、1米ドル=113円で計算。
年月 | NEMの予想価格(米ドル) | NEMの予想価格(日本円) |
---|---|---|
2020年1月 | 102.4 USD | 11,571 JPY |
2020年2月 | 112.9 USD | 12,758 JPY |
2020年3月 | 123.4 USD | 13,944 JPY |
2020年4月 | 134.1 USD | 15,153 JPY |
2020年5月 | 142.4 USD | 16,091 JPY |
2020年6月 | 149.7 USD | 16,916 JPY |
2020年7月 | 157.5 USD | 17,798 JPY |
2020年8月 | 168.5 USD | 19,041 JPY |
2020年9月 | 145.6 USD ※おそらく原文間違い |
16,453 JPY |
2020年10月 | 198.5 USD | 22,431 JPY |
2020年11月 | 210.5 USD | 23,787 JPY |
2020年12月 | 226.2 USD | 25,561 JPY |
ガチホールドをすると億万長者に?
いかがでしたでしょうか。NEMは早くから日本の取引所でも購入できた仮想通貨なので、万単位で保有している方も多いので気になったトピックだったと思います。
もし、この価格予想通りだとしたら、仮に1NEM300円で30万円分購入したとしても、2020年末には2550万円にもなる計算になります。1NEM50円の時に50万円分購入できていれば、2億5560万円にもなります。
高騰しているチャートを見ると、どうしてもNEMを買うのにも躊躇してしまうところですが、まだ遅くないかもしれません。筆者はNEMをcoincheckで購入しています。
[the_ad id=”7916″]